7-ήμερη πρόγνωση καιρού για Θεσσαλονίκη, ΕλλάδαLat:40.64 Lon: 22.94 Μέσο Υψόμ.: 0m.(Χάρτης)Πίνακας|Μετεώγραμμα
| Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
|---|---|---|---|
Απόψε | Ασθενής βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό | Χαμηλή: 8 oC | ΝΝΑ με 20 km/h |
Παρ, 6 Ιαν | Ασθενής βροχή. Ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. | 13 oC / 5 oC | ΝΝΑ με 32 km/h |
Σαβ, 7 Ιαν | Πιθανή βροχή νωρίς το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. Ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. | 7 oC / 2 oC | ΒΔ με 30 km/h |
Κυρ, 8 Ιαν | Λίγα σύννεφα το πρωί, πιθανή βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή συννεφιά τη νύχτα. | 7 oC / 1 oC | ΒΒΔ με 15 km/h |
Δευ, 9 Ιαν | Αυξημένη συννεφιά νωρίς το πρωί, αίθριος καιρός για το υπόλοιπο της ημέρας. | 8 oC / 2 oC | ΒΒΔ με 17 km/h |
Τρι, 10 Ιαν | Βασικά καθαρός καιρός. | 7 oC / 1 oC | ΒΔ με 20 km/h |
Τετ, 11 Ιαν | Αίθριος καιρός το πρωί, αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. | 8 oC / 2 oC | ΒΔ με 26 km/h |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου